皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2024年12月09日 12:17:37
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $28,970 | $23,550 |
每克HKD | $774 | $629 |
每克RMB | ¥720 | ¥585 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $10,760 | $7,890 |
每克HKD | $287 | $211 |
每克RMB | ¥267 | ¥196 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $26,280 | $24,010 |
每克HKD | $702 | $641 |
每克RMB | ¥653 | ¥597 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較