皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2026年03月16日 11:31:28
| 賣出 | 買入 | |
|---|---|---|
| 999.9黃金 | ||
| 每兩HKD | $56,050 | $45,320 |
| 每克HKD | $1,498 | $1,211 |
| 每克RMB | ¥1,318 | ¥1,066 |
| 鉑金 | ||
| 每兩HKD | $24,230 | $17,420 |
| 每克HKD | $647 | $465 |
| 每克RMB | ¥570 | ¥410 |
| 999.9金粒/金 | ||
| 每兩HKD | $50,230 | $45,800 |
| 每克HKD | $1,342 | $1,224 |
| 每克RMB | ¥1,181 | ¥1,077 |
| 港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較
