
皇鑽世家珠寶行金價資訊
最後更新︰ 2025年04月29日 11:44:57
賣出 | 買入 | |
---|---|---|
999.9黃金 | ||
每兩HKD | $36,630 | $29,690 |
每克HKD | $979 | $793 |
每克RMB | ¥910 | ¥738 |
鉑金 | ||
每兩HKD | $11,380 | $8,340 |
每克HKD | $304 | $223 |
每克RMB | ¥283 | ¥207 |
999.9金粒/金 | ||
每兩HKD | $33,060 | $30,210 |
每克HKD | $883 | $807 |
每克RMB | ¥821 | ¥751 |
港幣$100兌 ¥93 |
*此金價只作參考用途比較